Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%-2.12 | %1.30 | %11.38 | %76.12 | %151.55 |
Dolar | USD/TL | 16.7709 | +0.43 % | |
Euro | EUR/TL | 17.5373 | +0.19 % | |
Pound | GBP/TL | 20.2449 | -0.45 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0457 | -0.24 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1790.19 | -0.95 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 965.37 | -0.52 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 10.6460 | -2.28 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 19421.25 | +3.90 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1063.97 | +5.23 % | |
» TÜM KURLAR |