Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%-2.13 | %1.29 | %11.37 | %76.09 | %151.52 |
Dolar | USD/TL | 16.7687 | +0.41 % | |
Euro | EUR/TL | 17.5093 | +0.03 % | |
Pound | GBP/TL | 20.1765 | -0.79 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0442 | -0.39 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1786.16 | -1.17 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 963.07 | -0.76 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 10.5778 | -2.91 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 19179.13 | +2.67 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1045.87 | +3.57 % | |
» TÜM KURLAR |